6+0+9=15
大小大
单双单
连开统计帮你查
翻看开奖记录,PC28 全天连续开奖,每天约 400 期。
6+0+9=15
大小大
单双单
距下期开奖第 3496028 期
00时--分--秒
开奖中
红波尾 5余 0
全天连续开奖,每期按官方公布后同步进表
今天已开 362 期,各项开出次数
362今日已开期数
| 单 | 双 | |
|---|---|---|
| 大 | 82大单 · 22.7% | 101大双 · 27.9% |
| 小 | 103小单 · 28.4% | 76小双 · 21.0% |
对比各期变化时,先看起伏,别把点的高低当成期号
平均14.3
三个号码相加得和值,其余属性都从号码和和值算出来
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 |
| 单双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 |
| 组合 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 |
| 极值 | 极小 | 极小 | 极小 | 极小 | 极小 | 极小 | 极大 | 极大 | 极大 | 极大 | 极大 | 极大 | ||||||||||||||||
| 中边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 |
| 大小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | ||||||||
| 色波 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | ||||
| 尾数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 余数 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
色波一行「红 / 绿 / 蓝」分别是红波、绿波、蓝波;尾数一行红色是尾大、绿色是尾小;空格表示不属于这一项
13和14有没有波色?
没有,和值 13 和 14 都不属于红波、绿波或蓝波。
PC28里说的尾数是指和值的什么?
尾数是和值的个位数字,范围0到9,5到9算尾大。
比如近百期里较热的项会一直热下去吗?
不会一直热,每期开奖都是独立的,短期内出现频次高并不能保证未来继续开出。
比如连开五次大,下一期开大还是小?
每期开奖都是独立随机的。即使前几期连续开出大,下一期开大或开小的理论概率仍保持不变。
比如等下期结果,需要手动刷新吗?
不需要。页面到开奖时间会自动取最新一期并刷新。
加拿大28和值范围是多少?
三个号码相加,和值范围是0到27,共28种结果。