加拿大28总和走势
新手看走势表最下面一行,那是各项的当前遗漏。
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | 形态 | 色波 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496031 | 093 | 12 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 红波 |
连开情况
方便了解形态走势,展示大单大双等连续开出
- 7 大 0
- 8 小 2
大小
- 9 单 0
- 8 双 4
单双
- 4 大单 0
- 5 大双 0
- 5 小单 0
- 4 小双 2
组合
- 2 极大 0
- 2 极小 0
极值
- 8 龙 0
- 7 虎 1
- 2 和 0
龙虎
- 9 中 2
- 7 边 0
中边
最近 30 期走势
每期和值标记,看各项间隔多少期开一次
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34960310 9 3 | 12 | 2 | 小 | 4 | 双 | 4 | 2 | 7 | 小双 | 9 | 10 |
| 34960301 9 0 | 10 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 1 | 6 | 小双 | 8 | 9 |
| 34960299 3 6 | 18 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 大双 | 5 | 4 | 7 | 8 |
| 34960284 5 7 | 16 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 大双 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 34960276 0 9 | 15 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大单 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 34960267 0 7 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 6 | 大双 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 34960253 2 5 | 10 | 3 | 小 | 1 | 双 | 5 | 3 | 1 | 小双 | 3 | 4 |
| 34960241 3 5 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 4 | 2 | 小单 | 1 | 2 | 3 |
| 34960231 8 3 | 12 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 1 | 4 | 小双 | 1 | 2 |
| 34960229 6 7 | 22 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 大双 | 3 | 1 | 极大 | 1 |
| 34960211 2 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 3 | 2 | 小双 | 3 | 极小 |
| 34960206 7 4 | 17 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大单 | 2 | 1 | 19 | 2 | 24 |
| 34960190 5 8 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 1 | 小单 | 18 | 1 | 23 |
| 34960188 6 8 | 22 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 大双 | 5 | 17 | 极大 | 22 |
| 34960177 6 2 | 15 | 大 | 4 | 单 | 1 | 大单 | 1 | 4 | 16 | 2 | 21 |
| 34960169 1 6 | 16 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 大双 | 3 | 15 | 1 | 20 |
| 34960156 7 9 | 22 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 大双 | 2 | 14 | 极大 | 19 |
| 34960147 4 4 | 15 | 大 | 1 | 单 | 5 | 大单 | 5 | 1 | 13 | 6 | 18 |
| 34960130 5 8 | 13 | 1 | 小 | 单 | 4 | 1 | 4 | 小单 | 12 | 5 | 17 |
| 34960128 7 2 | 17 | 大 | 1 | 单 | 3 | 大单 | 3 | 1 | 11 | 4 | 16 |
| 34960118 4 1 | 13 | 2 | 小 | 单 | 2 | 6 | 2 | 小单 | 10 | 3 | 15 |
| 34960104 1 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 5 | 1 | 小单 | 9 | 2 | 14 |
| 34960098 0 6 | 14 | 大 | 3 | 3 | 双 | 4 | 大双 | 3 | 8 | 1 | 13 |
| 34960086 7 9 | 22 | 大 | 2 | 2 | 双 | 3 | 大双 | 2 | 7 | 极大 | 12 |
| 34960070 8 6 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 大双 | 1 | 6 | 18 | 11 |
| 34960064 3 0 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 2 | 小单 | 5 | 17 | 10 |
| 34960056 3 8 | 17 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大单 | 1 | 2 | 4 | 16 | 9 |
| 34960047 7 0 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 5 | 大双 | 1 | 3 | 15 | 8 |
| 34960036 2 3 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 4 | 1 | 小单 | 2 | 14 | 7 |
| 34960027 3 6 | 16 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 大双 | 6 | 1 | 13 | 6 |
| 遗漏 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 9 | 10 |
最近 30 期和值
实时更新,直观看和值起伏
平均14.2
大小
- 16
- 11
- 14
- 17
- 7
- 14
- 22
- 14
- 7
- 13
- 17
- 13
- 15
- 22
- 16
- 15
- 22
- 13
- 17
- 4
- 22
- 12
- 9
- 10
- 14
- 15
- 16
- 18
- 10
- 12
号码属性怎么算
各项属性的定义
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 |
| 单双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 |
| 组合 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 |
| 极值 | 极小 | 极小 | 极小 | 极小 | 极小 | 极小 | 极大 | 极大 | 极大 | 极大 | 极大 | 极大 | ||||||||||||||||
| 中边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 |
| 大小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | ||||||||
| 色波 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | ||||
| 尾数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 余数 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
色波一行「红 / 绿 / 蓝」分别是红波、绿波、蓝波;尾数一行红色是尾大、绿色是尾小;空格表示不属于这一项
- 1开奖号码怎么算
- 每期按前球、中球、尾球的顺序记录三个号码,每个都是 0~9,例如前球 7、中球 9、尾球 3。
- 2和值怎么算
- 把前球、中球、尾球三个数加起来,得到的和值在0到27之间。
- 3大小规则
- 总和在 0~13 之间算作小,落在 14~27 之间则记为大,判定只看三个号码相加的和值。
- 4单双
- 偶数和值为双,奇数和值为单,按和值的奇偶性区分。
- 5组合
- 先按和值区分大小,再按奇偶判断单双,例如7、9、3和值19,为大、单,组合是大单。
- 6极值怎么分
- 看和值落点,22~27 归为极大,0~5 归为极小,6~21 不属于极值。
- 7形态
- 按序判定:全同为豹子,连号为顺子,两球相同为对子,此外其余皆属杂六。
- 8龙虎
- 对比首尾两端数值:前球数值大于尾球即为龙,尾球大于前球为虎,两者数值相同则为和。
- 9中边怎么分
- 总和落在 10~17 之间即为中;其余总和均算作边,包含 0~9 小边与 18~27 大边。
- 10色波规则
- 和值除以 3,余 0 是红波,余 1 是绿波,余 2 是蓝波;但 0、13、14、27 没有波色。比如 2、3、4 相加得 9,属于红波。
- 11尾数和余数规则
- 和值个位是尾数,5~9为尾大、0~4为尾小;和值除以3所得余数只有0、1、2三种。例如7、9、3和值19,尾数9为尾大,余数为1。
- 12开奖规则
- 0 到 9 的三个号码,依次为前球、中球、尾球,每期开出一组。
- 13开奖结果
- 按位置顺序排开分别叫作前球、中球以及尾球,每次开出三位,每位都是 0~9 的数字。
常见问题
-
新手查遗漏是什么意思?
遗漏指某一项从上次开出后隔了多少期没开,每期开奖后会自动更新。
-
比如开出9、9、9和值是多少?
和值是三个号码相加,范围0到27。比如9、9、9相加是27,属于和值最大。
-
未成年人看数据和参与有什么区别?
未成年人请勿参与。若只是想了解本站展示的开奖数据分类,可到「玩法规则」查看说明。
-
新手在手机上看,一般多久开出一期?
大约3分30秒开出一期。全天连续开奖,您可以直接在开奖号码首页查看倒计时。
-
遗漏指什么?
某项从上次开出到现在隔了多少期;比如大单上次第100期开出,现在第105期,遗漏就是4期。